戻る
船名(Vessel Name) | IBN AL ABBAR | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 280E / 280E | |
CallSign | 3FFC9 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2023/03/21 13:00 - 03/21 19:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/03/23 13:47 | |
出港日(Sailing) | 2023/03/24 05:34 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/10 USD : ¥137.01 / EURO : ¥145.55 | |
Export : 3/10 USD : ¥137.01 / EURO : ¥145.55 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |