戻る
船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 315N / 321S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/05/25 16:00 - 05/26 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/05/25 18:53 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/05/26 03:59 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/15 USD : ¥137.05 / EURO : ¥149.16 | |||||||||||||||
Export : 5/16 USD : ¥137.05 / EURO : ¥149.54 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |