戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1835N / 1836S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/05/17 20:00 - 05/18 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/05/23 20:23 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/05/24 05:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/2 USD : ¥138.67 / EURO : ¥152.61 | |||||||||||||||
Export : 5/8 USD : ¥136.14 / EURO : ¥150.42 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/05/09 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/05/16 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |