戻る
船名(Vessel Name) | MILD SONATA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2321S / 2321S | |
CallSign | VRNF6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2023/05/24 06:00 - 05/24 07:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/05/24 21:54 | |
出港日(Sailing) | 2023/05/25 17:56 | |
バース(Berth) | OI-3 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/12 USD : ¥135.63 / EURO : ¥148.46 | |
Export : 5/12 USD : ¥135.63 / EURO : ¥148.46 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2023/05/22 (DOC) | |
備考(Remark) |