戻る
船名(Vessel Name) | AKITETA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 018N / 019S | |||||||||||||||
CallSign | D5WN4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/05/25 09:00 - 05/25 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/05/25 18:42 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/05/26 05:52 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/15 USD : ¥137.05 / EURO : ¥149.16 | |||||||||||||||
Export : 5/15 USD : ¥137.05 / EURO : ¥149.16 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/05/18 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/05/24 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |