戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 264N / 265S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/05/25 19:00 - 05/26 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/05/27 14:56 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/05/28 05:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/15 USD : ¥137.05 / EURO : ¥149.16 | |||||||||||||||
Export : 5/16 USD : ¥137.05 / EURO : ¥149.54 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/05/18 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/05/25 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |