戻る
船名(Vessel Name) | KMTC GWANGYANG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2305N / 2305N | |||||||||||||||
CallSign | 3FDY9 | |||||||||||||||
航路(Route) | JMV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/05/26 08:00 - 05/26 17:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/05/26 06:43 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/05/26 17:22 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥137.05 / EURO : ¥149.54 | |||||||||||||||
Export : 5/16 USD : ¥137.05 / EURO : ¥149.54 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |