戻る
船名(Vessel Name) | GSL ELIZABETH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 037N / 038S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBU3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX5 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/05/28 08:00 - 05/29 17:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/05/27 21:07 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/05/28 11:53 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/18 USD : ¥138.62 / EURO : ¥150.69 | |||||||||||||||
Export : 5/19 USD : ¥139.41 / EURO : ¥150.65 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/05/20 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/05/26 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |