戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 125N / 126S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/05/29 13:00 - 05/30 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/05/30 00:28 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/05/30 18:49 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/19 USD : ¥139.41 / EURO : ¥150.65 | |||||||||||||||
Export : 5/19 USD : ¥139.41 / EURO : ¥150.65 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/05/19 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/05/26 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |