戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 66 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2315E / 2315E | |
CallSign | VRQE8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/05/22 02:00 - 05/22 03:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/05/22 07:33 | |
出港日(Sailing) | 2023/05/22 17:17 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/12 USD : ¥135.63 / EURO : ¥148.46 | |
Export : 5/12 USD : ¥135.63 / EURO : ¥148.46 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |