戻る
船名(Vessel Name) | MILD CHORUS | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2322S / 2322S | |
CallSign | VRMZ8 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2023/05/31 06:00 - 05/31 07:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/06/01 07:18 | |
出港日(Sailing) | 2023/06/01 18:00 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/19 USD : ¥139.41 / EURO : ¥150.65 | |
Export : 5/19 USD : ¥139.41 / EURO : ¥150.65 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2023/05/29 (DOC) | |
備考(Remark) |