戻る
船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 22 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2314E / 2314E | |
CallSign | BLBC6 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/05/31 03:00 - 05/31 04:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/06/02 14:15 | |
出港日(Sailing) | 2023/06/02 23:59 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/19 USD : ¥139.41 / EURO : ¥150.65 | |
Export : 5/19 USD : ¥139.41 / EURO : ¥150.65 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |