戻る
船名(Vessel Name) | TS KAOHSIUNG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 230006N / 230006N | |||||||||||||||
CallSign | V7PC2 | |||||||||||||||
航路(Route) | JMV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/06/02 08:00 - 06/02 17:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/06/02 07:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/06/02 20:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/23 USD : ¥139.48 / EURO : ¥151.27 | |||||||||||||||
Export : 5/23 USD : ¥139.48 / EURO : ¥151.27 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |