戻る
船名(Vessel Name) | MAERSK MAKUTU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 317N / 322S | |||||||||||||||
CallSign | VROX8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/06/01 16:00 - 06/02 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/06/01 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/06/02 00:01 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/22 USD : ¥138.72 / EURO : ¥150.51 | |||||||||||||||
Export : 5/23 USD : ¥139.48 / EURO : ¥151.27 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |