戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 129N / 130S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/09/18 13:00 - 09/19 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/09/18 12:32 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/09/19 04:02 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.0
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/8 USD : ¥148.01 / EURO : ¥158.99 | |||||||||||||||
Export : 9/8 USD : ¥148.01 / EURO : ¥158.99 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/09/08 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/09/15 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |