戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NAGOYA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 189N / 190S | |||||||||||||||
CallSign | VRFX8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/09/28 19:00 - 09/29 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/09/28 18:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/09/29 03:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NOT FIX
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/15 USD : ¥148.62 / EURO : ¥158.51 | |||||||||||||||
Export : 9/19 USD : ¥148.73 / EURO : ¥159.41 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/09/20 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/09/28 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |