戻る
船名(Vessel Name) | TS KAOHSIUNG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 23010N / 23010N | |||||||||||||||
CallSign | V7PC2 | |||||||||||||||
航路(Route) | JMV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/09/22 08:00 - 09/22 17:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/09/25 18:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/09/26 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/12 USD : ¥147.72 / EURO : ¥159.21 | |||||||||||||||
Export : 9/12 USD : ¥147.72 / EURO : ¥159.21 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |