戻る
船名(Vessel Name) | ONE HONG KONG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 080E / 080E | |||||||||||||||
CallSign | 3FKN5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/09/21 00:00 - 09/22 21:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/09/26 13:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/09/28 23:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/11 USD : ¥147.97 / EURO : ¥158.98 | |||||||||||||||
Export : 9/12 USD : ¥147.72 / EURO : ¥159.21 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/09/15 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/09/19 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |