戻る
船名(Vessel Name) | GSL SYROS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 336N / 339S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/09/21 16:00 - 09/22 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/09/21 18:42 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/09/22 02:11 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/11 USD : ¥147.97 / EURO : ¥158.98 | |||||||||||||||
Export : 9/12 USD : ¥147.72 / EURO : ¥159.21 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |