戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2325E / 2325E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/09/18 02:00 - 09/18 03:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/09/18 07:29 | |
出港日(Sailing) | 2023/09/18 19:34 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/8 USD : ¥148.01 / EURO : ¥158.99 | |
Export : 9/8 USD : ¥148.01 / EURO : ¥158.99 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |