戻る
船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 26 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2325E / 2325E | |
CallSign | BLBC9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/09/20 03:00 - 09/20 04:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/09/20 13:16 | |
出港日(Sailing) | 2023/09/21 04:32 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/8 USD : ¥148.01 / EURO : ¥158.99 | |
Export : 9/8 USD : ¥148.01 / EURO : ¥158.99 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |