戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2322E / 2322E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/09/25 02:00 - 09/25 03:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/09/25 08:30 | |
出港日(Sailing) | 2023/09/25 16:30 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/15 USD : ¥148.62 / EURO : ¥158.51 | |
Export : 9/15 USD : ¥148.62 / EURO : ¥158.51 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |