戻る
船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 053W / 053W | |||||||||||||||
CallSign | 3FLC7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/11/13 08:00 - 11/13 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/11/22 07:46 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/11/23 04:31 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/2 USD : ¥151.62 / EURO : ¥161.1 | |||||||||||||||
Export : 11/2 USD : ¥151.62 / EURO : ¥161.1 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |