戻る
船名(Vessel Name) | OOCL CHARLESTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 228N / 229S | |||||||||||||||
CallSign | VRFX2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/11/20 13:00 - 11/21 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/11/20 22:34 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/11/22 03:26 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/10 USD : ¥152.43 / EURO : ¥163.06 | |||||||||||||||
Export : 11/10 USD : ¥152.43 / EURO : ¥163.06 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/11/10 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/11/17 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |