戻る
船名(Vessel Name) | MILD CHORUS | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2347S / 2347S | |
CallSign | VRMZ8 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2023/11/22 06:00 - 11/22 07:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/11/22 07:45 | |
出港日(Sailing) | 2023/11/22 16:13 | |
バース(Berth) | OI-3 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/10 USD : ¥152.43 / EURO : ¥163.06 | |
Export : 11/10 USD : ¥152.43 / EURO : ¥163.06 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2023/11/20 (DOC) | |
備考(Remark) |