戻る
船名(Vessel Name) | OOCL LE HAVRE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 174N / 175S | |||||||||||||||
CallSign | VRGE3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/11/23 19:00 - 11/24 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/11/23 22:51 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/11/24 17:47 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/13 USD : ¥152.71 / EURO : ¥163.57 | |||||||||||||||
Export : 11/14 USD : ¥152.77 / EURO : ¥163.89 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/11/15 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/11/22 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |