戻る
船名(Vessel Name) | NYK FUSHIMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 121N / 122S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8741 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/11/30 16:00 - 12/01 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/12/01 07:39 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/12/01 17:49 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/20 USD : ¥150.95 / EURO : ¥165.04 | |||||||||||||||
Export : 11/21 USD : ¥149.18 / EURO : ¥163.71 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |