戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 076W / 076W | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/11/27 08:00 - 11/27 18:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/12/03 18:44 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/12/04 16:03 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/17 USD : ¥151.76 / EURO : ¥165.12 | |||||||||||||||
Export : 11/17 USD : ¥151.76 / EURO : ¥165.12 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |