戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1855N / 1856S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/11/22 20:00 - 11/23 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/11/26 19:22 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/11/27 05:57 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/10 USD : ¥152.43 / EURO : ¥163.06 | |||||||||||||||
Export : 11/13 USD : ¥152.71 / EURO : ¥163.57 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/11/14 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/11/21 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |