戻る
船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 26 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2331E / 2331E | |
CallSign | BLBC9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/11/22 03:00 - 11/22 04:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/11/23 11:53 | |
出港日(Sailing) | 2023/11/24 04:33 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/10 USD : ¥152.43 / EURO : ¥163.06 | |
Export : 11/10 USD : ¥152.43 / EURO : ¥163.06 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |