戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NAGOYA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 192N / 193S | |||||||||||||||
CallSign | VRFX8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/11/30 19:00 - 12/01 04:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/12/05 07:17 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/12/05 21:53 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/20 USD : ¥150.95 / EURO : ¥165.04 | |||||||||||||||
Export : 11/21 USD : ¥149.18 / EURO : ¥163.71 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/11/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/11/30 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |