戻る
船名(Vessel Name) | ONE HAMMERSMITH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 081E / 081E | |||||||||||||||
CallSign | 3FQE8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/11/30 00:00 - 12/01 21:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/11/30 07:43 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/12/02 04:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/20 USD : ¥150.95 / EURO : ¥165.04 | |||||||||||||||
Export : 11/21 USD : ¥149.18 / EURO : ¥163.71 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/11/24 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/11/27 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |