戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 506 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | N225 / S226 | |||||||||||||||
CallSign | S6AV4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX6 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/12/02 14:00 - 12/03 08:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/12/03 07:58 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/12/03 18:54 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-5
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 USD : ¥149.35 / EURO : ¥163.47 | |||||||||||||||
Export : 11/22 USD : ¥149.35 / EURO : ¥163.47 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/11/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/12/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |