戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1855N / 1856S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2023/11/29 20:00 - 11/30 03:00 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2023/12/02 22:36 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2023/12/03 05:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/17 USD : ¥151.76 / EURO : ¥165.12 | |||||||||||||||
Export : 11/20 USD : ¥150.95 / EURO : ¥165.04 | ||||||||||||||||
CY Open | 2023/11/20 | |||||||||||||||
CY Cut | 2023/11/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |