戻る
船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 18 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2331E / 2331E | |
CallSign | BLBA9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2023/11/27 02:00 - 11/27 03:00 | |
着岸日(Berthing) | 2023/11/27 14:00 | |
出港日(Sailing) | 2023/11/28 01:06 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/17 USD : ¥151.76 / EURO : ¥165.12 | |
Export : 11/17 USD : ¥151.76 / EURO : ¥165.12 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |