戻る
船名(Vessel Name) | OOCL AUSTRALIA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 256N / 257S | |||||||||||||||
CallSign | VRCG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/09/16 - 2024/09/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/10/02 07:59 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/10/03 04:28 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/6 USD : ¥144.24 / EURO : ¥160.68 | |||||||||||||||
Export : 9/6 USD : ¥144.24 / EURO : ¥160.68 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/09/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/09/13 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |