戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1883N / 1884S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/09/25 - 2024/09/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/10/03 19:06 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/10/04 05:51 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/13 USD : ¥142.54 / EURO : ¥158.38 | |||||||||||||||
Export : 9/13 USD : ¥142.54 / EURO : ¥158.38 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/09/14 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/09/24 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |