戻る
船名(Vessel Name) | AKITETA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 038N / 039S | |||||||||||||||
CallSign | D5WN4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/10/04 - 2024/10/05 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/10/14 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/10/15 05:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.0
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/24 USD : ¥144.74 / EURO : ¥161.12 | |||||||||||||||
Export : 9/25 USD : ¥144.33 / EURO : ¥161.91 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/09/27 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/10/04 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |