戻る
船名(Vessel Name) | NAVIOS MIAMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 178N / 179S | |||||||||||||||
CallSign | A8UL6 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/09/26 - 2024/09/27 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/10/03 18:28 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/10/04 05:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/13 USD : ¥142.54 / EURO : ¥158.38 | |||||||||||||||
Export : 9/17 USD : ¥141.77 / EURO : ¥158.05 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |