戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 283N / 284S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/09/30 - 2024/10/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/10/07 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/10/08 04:29 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/20 USD : ¥143.76 / EURO : ¥160.81 | |||||||||||||||
Export : 9/20 USD : ¥143.76 / EURO : ¥160.81 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/09/19 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/09/27 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |