戻る
船名(Vessel Name) | GLORY GUANDONG | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2439W / 2439W | |
CallSign | VRQO4 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/10/03 - 2024/10/03 | |
着岸日(Berthing) | 2024/10/05 18:22 | |
出港日(Sailing) | 2024/10/06 15:09 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/20 USD : ¥143.76 / EURO : ¥160.81 | |
Export : 9/20 USD : ¥143.76 / EURO : ¥160.81 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/09/30 (DOC) | |
備考(Remark) |