戻る
船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2423E / 2423E | |
CallSign | S6BK8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/10/02 - 2024/10/02 | |
着岸日(Berthing) | 2024/10/04 07:03 | |
出港日(Sailing) | 2024/10/04 20:35 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/20 USD : ¥143.76 / EURO : ¥160.81 | |
Export : 9/20 USD : ¥143.76 / EURO : ¥160.81 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |