戻る
船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 437N / 441S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/10/10 - 2024/10/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/10/10 18:46 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/10/11 00:07 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/30 USD : ¥143.73 / EURO : ¥160.93 | |||||||||||||||
Export : 10/1 USD : ¥145.1 / EURO : ¥161.88 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |