戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 009N / 010S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/10/06 - 2024/10/06 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/10/09 07:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/10/09 16:24 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 9/26 USD : ¥145.61 / EURO : ¥162.48 | |||||||||||||||
Export : 9/26 USD : ¥145.61 / EURO : ¥162.48 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/09/27 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/10/04 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |