戻る
船名(Vessel Name) | EVER SALUTE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 0037-118S / 0037-118S | |||||||||||||||
CallSign | 9V2791 | |||||||||||||||
航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/10/22 - 2024/10/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/10/29 16:10 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/10/30 20:58 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/11 USD : ¥149.62 / EURO : ¥164.03 | |||||||||||||||
Export : 10/11 USD : ¥149.62 / EURO : ¥164.03 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |