戻る
船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 072N / 073S | |||||||||||||||
CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/10/24 - 2024/10/24 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/10/29 14:42 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/10/30 05:29 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/11 USD : ¥149.62 / EURO : ¥164.03 | |||||||||||||||
Export : 10/11 USD : ¥149.62 / EURO : ¥164.03 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/17 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/10/23 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |