戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2444S / 2444S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/10/30 - 2024/10/30 | |
着岸日(Berthing) | 2024/10/31 07:51 | |
出港日(Sailing) | 2024/10/31 17:50 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/18 USD : ¥151.13 / EURO : ¥164.11 | |
Export : 10/18 USD : ¥151.13 / EURO : ¥164.11 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/10/28 (DOC) | |
備考(Remark) |