戻る
船名(Vessel Name) | MANET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 034N / 034N | |||||||||||||||
CallSign | D5WB7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/10/31 - 2024/10/31 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/06 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/07 16:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/21 USD : ¥150.43 / EURO : ¥163.86 | |||||||||||||||
Export : 10/21 USD : ¥150.43 / EURO : ¥163.86 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/24 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/10/30 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |