戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1887N / 1888S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/06 - 2024/11/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/08 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/09 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |||||||||||||||
Export : 10/28 USD : ¥154.45 / EURO : ¥167.15 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/05 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |