戻る
船名(Vessel Name) | NYK OCEANUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 077E / 077E | |||||||||||||||
CallSign | 3EMR8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/07 - 2024/11/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/10 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/12 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/28 USD : ¥154.45 / EURO : ¥167.15 | |||||||||||||||
Export : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/31 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/01 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |